แนะนำรถใหม่ : Wave-i 125 PGM-FI
|
|
| สุดยอดของผู้นำตัวจริง The Professional โดดเด่นอย่างเป็นผู้นำ แรงไกลเกินพิกัดที่ยากให้ใครตามทัน ด้วยเทคโนโลยีหัวฉีด อัจฉริยะรุ่นแรกของไทยหนึ่งเดียวของ วิวัฒนาการความแรงจากสนามแข่ง ระดับโลกที่แฝงอยู่ในทุกอัตราเร่ง แรง เร้าใจ ให้ชีวิตได้บิดอย่างเต็มไมล์ ในสไตล์ ที่โดดเด่นสมกับเป็น The Professional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| รุ่น | Wave 125i | |||
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 124.9 ซีซี | |||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีด PGM - FI ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | |||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 52.4 x 57.9 มม. | |||
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.3 : 1 | |||
| ระบบเกียร์ | โรตารี่ (เกียร์วน) 4 ระดับ | |||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 706 x 1,881 x 1,082 มม. | |||
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,239 มม. | |||
| น้ำหนักสุทธิ NF 125 (A) สตาร์ทเท้า NF 125 MC (A) สตาร์ทมือ |
97 กก. 99 กก. |
|||
| ระบบจุดระเบิด | CDI | |||
| ระบบห้ามล้อ หน้า หลัง |
ดิกส์เบรกแบบลูกสูบคู่ (DUAL PISTON CALIPER) ดรัมเบรก |
|||
| ขนาดยาง หน้า หลัง |
60/100 - 17 M/C 33P 70/90-17 M/C 43P |
|||
| แบตเตอรี่ สตาร์ทเท้า สตาร์ทมือ |
แบบแห้งขนาด 12V. - 2.5 AH แบบแห้งขนาด 12V. - 3.5 AH |
|||
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.0 ลิตร | |||
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% |
|||
| ระบบกันสนิมที่เฟรมตัวถังและถังน้ำมัน | ED COAT (ระบบไฟฟ้า) | |||
| ค่ามาตรฐานไอเสีย | ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียระดับ 5 | |||
| ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | ทุกๆ 8,000 กิโลเมตร | |||
| * หมายเหตุ : รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | ||||



